Cookie-Richtlinie
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern, Inhalte zu personalisieren und unseren Datenverkehr zu analysieren. Nachfolgend finden Sie eine Liste der verwendeten Cookies.
Notwendig
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
| Cookie name | Provider | Purpose | Expiry |
|---|---|---|---|
| crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Deaktiviert Funktionen für Crisp Chat, die zu viele Besucher gleichzeitig haben | Session |
| crisp-client/session | Crisp Chat | Wird verwendet, um den Crisp Chat beim Aufrufen Ihrer Website konsistent zu machen. Ohne dieses Cookie würde der Kunde jedes Mal eine neue Chat-Sitzung haben, wenn er zu einer neuen Seite wechselt. | 6 Monate |
| PHPSESSID | |||
| rc::a | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen. | Hartnäckig | |
| rc::c | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Hartnäckig |
Präferenzen
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
| Cookie name | Provider | Purpose | Expiry |
|---|---|---|---|
| ssupp.barclicked | Smartsupp | Wird für automatische Nachrichten vom Live-Chat-Dienst von Smartsupp benötigt. | Session |
| ssupp.message | Smartsupp | Speichert Inhalte im Textbereich des von Smartsupp bereitgestellten Live-Chat-Dienstes. | Session |
| ssupp.opened | Smartsupp | Überprüft, ob das Chatfeld über den von Smartsupp bereitgestellten Live-Chat-Dienst geöffnet ist. | Session |
| ssupp.unreaded | Smartsupp | Anzahl der ungelesenen Nachrichten vom Live-Chat-Dienst von Smartsupp. | Session |
Statistiken
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
| Cookie name | Provider | Purpose | Expiry |
|---|---|---|---|
| collect | Es wird verwendet, um Daten über das Gerät des Besuchers und sein Verhalten an Google Analytics zu senden. Verfolgen Sie den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | |
| r/collect | Es wird verwendet, um Daten über das Gerät des Besuchers und sein Verhalten an Google Analytics zu senden. Verfolgen Sie den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | |
| ssupp.chatid | Smartsupp | Gesprächs-ID vom Live-Chat-Dienst von Smartsupp | Session |
| ssupp.group | Smartsupp | Letzte Besuchergruppe des Live-Chat-Dienstes von Smartsupp. | Session |
| ssupp.vid | Smartsupp | Notwendig für die Funktionalität der Chat-Box-Funktion der Webseite. | 6 Monate |
| ssupp.visits | Smartsupp | Anzahl der vorherigen Besuche, die erforderlich sind, um automatische Nachrichten vom Live-Chat-Dienst von Smartsupp zu verfolgen. | 6 Monate |
| _ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
| _gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
| _gat_gtag_UA_* | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
| _gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, mit dem statistische Daten zur Nutzung der Website generiert werden, die beim Beenden Ihres Browsers entfernt werden. | Session | |
| _gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
| Cookie name | Provider | Purpose | Expiry |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
| C | adform.net | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 30 Tage |
| fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
| IDE | doubleclick.net | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 1 Jahr |
| kk_leadtag | Kelkoo | Produktpreisvergleich. | 1 Jahr |
| NID | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate | |
| sib_cuid | Sendinblue | Sammelt Informationen über die Navigation und die Präferenzen der Benutzer auf der Website - Dies wird verwendet, um potenzielle Newsletter auf der Grundlage dieser Informationen auszurichten. | 1 Jahr |
| SL_C_#_KEY | Smartlook | Erfasst statistische Daten zu Website-Besuchen des Benutzers, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden. Der Zweck ist die Segmentierung der Benutzer der Website nach Faktoren wie Demografie und geografische Lage, damit Medien- und Marketing-Agenturen ihre Zielgruppen strukturieren und verstehen können, um maßgeschneiderte Online-Werbung zu ermöglichen. | 13 Monate |
| SL_C_#_SID | Smartlook | Erfasst statistische Daten zu Website-Besuchen des Benutzers, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden. Der Zweck ist die Segmentierung der Benutzer der Website nach Faktoren wie Demografie und geografische Lage, damit Medien- und Marketing-Agenturen ihre Zielgruppen strukturieren und verstehen können, um maßgeschneiderte Online-Werbung zu ermöglichen. | 13 Monate |
| SL_C_#_VID | Smartlook | Erfasst statistische Daten zu Website-Besuchen des Benutzers, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden. Der Zweck ist die Segmentierung der Benutzer der Website nach Faktoren wie Demografie und geografische Lage, damit Medien- und Marketing-Agenturen ihre Zielgruppen strukturieren und verstehen können, um maßgeschneiderte Online-Werbung zu ermöglichen. | 13 Monate |
| SL_L_#_KEY | Smartlook | Erfasst statistische Daten zu Website-Besuchen des Benutzers, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden. Der Zweck ist die Segmentierung der Benutzer der Website nach Faktoren wie Demografie und geografische Lage, damit Medien- und Marketing-Agenturen ihre Zielgruppen strukturieren und verstehen können, um maßgeschneiderte Online-Werbung zu ermöglichen. | 13 Monate |
| SL_L_#_SID | Smartlook | Erfasst statistische Daten zu Website-Besuchen des Benutzers, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden. Der Zweck ist die Segmentierung der Benutzer der Website nach Faktoren wie Demografie und geografische Lage, damit Medien- und Marketing-Agenturen ihre Zielgruppen strukturieren und verstehen können, um maßgeschneiderte Online-Werbung zu ermöglichen. | 13 Monate |
| SL_L_#_VID | Smartlook | Erfasst statistische Daten zu Website-Besuchen des Benutzers, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden. Der Zweck ist die Segmentierung der Benutzer der Website nach Faktoren wie Demografie und geografische Lage, damit Medien- und Marketing-Agenturen ihre Zielgruppen strukturieren und verstehen können, um maßgeschneiderte Online-Werbung zu ermöglichen. | 13 Monate |
| tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
| trkcg_fid | Carts Guru | Identifizieren Sie die Benutzer-ID für Remarketing-Dienste | 30 Tage |
| trkcg_sid | Carts Guru | Identifizieren Sie die Sitzung für Remarketing-Dienste | 30 Minuten |
| uid | adform.net | Registriert eine eindeutige Benutzer-ID, die der Browser des Benutzers bei einem Besuch von Websites erkennt, die das gleiche Werbenetzwerk verwenden. Der Zweck ist die Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis von Bewegungen des Benutzers und verschiedener Angebote von Werbeträgern für die Anzeige von Benutzerwerbung. | 2 Monate |
| uid | Criteo | Sammelt Besucherdaten im Zusammenhang mit den Besuchen des Benutzers auf der Website, z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Zeit, die auf der Website verbracht wurde, und die Seiten, die geladen wurden, um zielgerichtete Anzeigen anzuzeigen. | 30 Tage |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
| YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
| _fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
Sie können Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren oder ändern. Beachten Sie, dass dies die Funktionalität der Website beeinträchtigen kann.
Sie können Ihre Cookie-Einstellungen ändern, indem Sie auf diesen Link klicken.